Data Tables

Manage Order

S No. Order ID Billing Name Date Total Payment Status Payment Method Update Status View Details
1 682b28ccb54c9 Amit Kumar 2025-05-19 ₹3108 panding
2 67e94334f0abb a 2025-03-30 ₹499 panding
3 67d13b3b6ece6 admin 2025-03-12 ₹998 panding
4 6724830d90e61 admin 2024-11-01 ₹499 panding
5 672482fddcbf2 admin 2024-11-01 ₹499 panding
6 661eaf8e45d9e Dinesh 2024-04-16 ₹1797 SUCCESS NETBANKING
7 661cd3b255358 admin 2024-04-15 ₹599 SUCCESS NETBANKING
8 661a4615da595 hgrb 2024-04-13 ₹500 SUCCESS NETBANKING
9 661a446e02348 hgrb 2024-04-13 ₹500 panding
10 65f9b19f53105 Dinesh 2024-03-19 ₹1198 SUCCESS NETBANKING
11 65e0547c4ae93 admin 2024-02-29 ₹5993 SUCCESS CARD
12 65e053ee65d8b admin 2024-02-29 ₹5993 panding
13 65d5c3c90a515 Mayank Gupta 2024-02-21 ₹599 panding
14 65aaae4cc405b Dinesh 2024-01-19 ₹4106 SUCCESS CARD
15 65a62ec83ff6d admin 2024-01-16 ₹2455 SUCCESS UPI
16 65a562212c80e Dinesh 2024-01-15 ₹549 SUCCESS NETBANKING
17 65a4c389084e8 Amit Kumar 2024-01-15 ₹599 SUCCESS NETBANKING
18 65a40cd3a9dff Dinesh 2024-01-14 ₹2396 SUCCESS NETBANKING
19 65a3a29a6bdb9 Dinesh 2024-01-14 ₹5341 SUCCESS NETBANKING
20 65a38402666cc Dinesh 2024-01-14 ₹3709 SUCCESS CARD
21 65a381dc3fea9 Dinesh 2024-01-14 ₹3709 panding
22 65a37e84ad43e Dinesh 2024-01-14 ₹3659 panding
23 65a37e14be836 Dinesh 2024-01-14 ₹3659 panding
24 65a37dc8b4aaf Dinesh 2024-01-14 ₹3659 panding
25 65a37dc70a687 Dinesh 2024-01-14 ₹3659 panding
26 65a37b1b13aeb Dinesh 2024-01-14 ₹3659
27 65a375d69c7e5 Dinesh 2024-01-14 ₹3659
28 65a2a75d7999f Dinesh 2024-01-13 ₹1595
29 65a181c2d3351 Dinesh 2024-01-12 ₹894
30 65a1818d71c6d Dinesh 2024-01-12 ₹894
31 65a1809220185 Dinesh 2024-01-12 ₹894
32 65a17f63e5179 Dinesh 2024-01-12 ₹894
33 65a177df1e589 Dinesh 2024-01-12 ₹844
34 65a16a575ad11 Dinesh 2024-01-12 ₹961
© Cuddlekids.
Design & Develop by Webkart India Pvt. Ltd.
Settings

Choose Layouts
layout images
layout images